| 系统性能 | |
|---|---|
| 最大基站数量(个) | 5(无核心组网); 50(有核心组网) |
| 单站最大载波数量 | 24 |
| 单MSO最大用户容量 | 1万 |
| 隶属关系容量(个) | 100万 |
| 调度客户端容量(台) | 5(无核心组网); 20(有核心组网) |
| 网管客户端容量(台) | 5(无核心组网); 20(有核心组网) |
| MSO互联数量 | ≤128 |
| 有线互联数量 | 16 路(2 个MTU,无核心组网); 32 路(4 个MTU,有核心组网) |
| 单系统最大终端数量 | 1000(无核心组网); 10000(有核心组网) |
| 基站规格 | |
|---|---|
| 制式 | PDT/DMR |
| 频段范围 | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 330-400MHz; VHF: 136-174MHz |
| 载波数量 | 1-24载频 |
| 工作温度范围 | 正常:+15℃ ~ +35℃; 极限:-30℃ ~ +60℃ |
| 储存温度范围 | -40℃ ~ 85℃ |













