| 一般规格 | |
|---|---|
| 频段范围 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF1:136~174MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 |
| 信道容量 | 1024 |
| 区域容量 | 64 |
| 工作电压 | 13.6V±15% |
| 电流消耗(待机) | <0.5 A |
| 电流消耗(发射) | 1W: <3A;5W: <4A;25W: <8A;45W: <12A |
| 电流消耗(接收) | <2.0 A |
| 显示屏 | 240x320,262000色,2.4英寸,8行 |
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -30 ℃~+60 ℃ |
| 存储温度范围 | -40 ℃~+85 ℃ |













